| TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2013) > 最新釣行情報(2013/05/06) | |
![]() |
|
| 私の釣果 | |
![]() |
![]() |
| 船付場桟橋にて 朝日を望む | 帰りの美咲丸にて |
| 釣行日 | 2013年05月06日 月曜日 AM6時〜PM3時20分 | ||||||||||||||||||||||||
| 天候 | 晴れ | ||||||||||||||||||||||||
| 船宿・渡船 | 広島県広島市佐伯区五日市港 廿日市港 美咲丸 | ||||||||||||||||||||||||
| 釣り場所 | 山口県柳井市 平郡島沖 | ||||||||||||||||||||||||
| 魚種 | 大アジ | ||||||||||||||||||||||||
| 仕掛け |
|
||||||||||||||||||||||||
| 水深・タナ | 50m〜54m | ||||||||||||||||||||||||
| エサ |
|
||||||||||||||||||||||||
| 釣果 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 潮 | 中潮 満潮 06:36 干潮 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 潮流 | 左から右 または 右から左へ | ||||||||||||||||||||||||
| 風 | 北西 のち 南東 1m〜4m | ||||||||||||||||||||||||
| 海況 | 0.5m | ||||||||||||||||||||||||
| 海水温 | 16.5℃ | ||||||||||||||||||||||||
| 釣り座 | 右舷ミヨシ 1番 | ||||||||||||||||||||||||
| 参考釣果 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 同行者 | 野平 | ||||||||||||||||||||||||
| メモ |
|
||||||||||||||||||||||||