TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2014) > 最新釣行情報(2014/04/12) | |
私の釣果 コブダイ 35.0cm | 私の釣果 コブダイ 35.0cm |
高島コンクリートにて | 火電波止を望む 赤潮が見える |
スズメノコ方向 | 下川君のサメ |
釣行日 | 2014年04月12日 土曜日 AM5時30分〜PM1時10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
天候 | 晴れ のち 曇り | ||||||||||||||||||||||||||||||||
船宿・渡船 | 島義丸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
釣り場所 | 高島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
魚種 | マダイ・ヒラマサ・イサキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
仕掛け |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
水深・タナ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
エサ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
釣果 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
潮 | 中潮 満潮 10:31 干潮 04:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
潮流 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
風 | 南東 のち 北西 1m〜2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
海況 | 1.0m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
海水温 | 14.6℃(4月9日 現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
釣り座 | コンクリート | ||||||||||||||||||||||||||||||||
参考釣果 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
同行者 | 伊達賢二、下川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
メモ |
|