![]() |
TOP > 最新釣行情報 > 釣果&釣行データ沖釣り(2024) |
釣果データ |
月別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 |
マダイ 30cm未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
マダイ 30cm~40cm未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
マダイ 40cm~50cm未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マダイ 50cm~60cm未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
マダイ 60cm~70cm未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マダイ 70cm~80cm未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マダイ 80cm~90cm未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マダイ 90cm~100cm未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マダイ 100cm以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒラマサ 50cm未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒラマサ 50cm~60cm未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒラマサ 60cm~70cm未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒラマサ 70cm~80cm未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒラマサ 80cm~90cm未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒラマサ 90cm~100cm未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒラマサ 100cm~110cm未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒラマサ 110cm以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イサキ 25cm未満 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
イサキ 25cm~30cm未満 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 |
イサキ 30cm~35cm未満 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 |
イサキ 35cm~40cm未満 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 13 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 58 |
イサキ 40cm~45cm未満 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
イサキ 45cm以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ワカナ 40cm以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マルゴ(メジロ) 60cm以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブリ 90cm以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カンパチ 40cm以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大アジ 40cm以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大サバ 50cm以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スズキ 50cm以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒラメ 25cm以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アコウ 25cm以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
クエ 40cm以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マハタ 25cm以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アオハタ 25cm以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 |
アカハタ 25cm以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ホウキハタ 25cm以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大カサゴ 30cm以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
イシダイ 25cm以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コブダイ 25cm以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チヌ 25cm以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウマズラハギ 25cm以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メバル 20cm以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オキメバル 25cm以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メジナ 25cm以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マトウダイ 25cm以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウスバハゲ 40cm以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チダイ 25cm以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レンコダイ 25cm以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サワラ 40cm以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サヨリ 20cm以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アマダイ 25cm以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メダイ 40cm以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マグロ 60cm以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カツオ 50cm以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヤリイカ 胴長10cm以上 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
ケンサキイカ 胴長10cm以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9 | 35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 100 |
スルメイカ 胴長10cm以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
釣行データ |
月別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 |
釣行回数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
マダイ 30cm未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
マダイ 値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
マダイ 30cm~40cm未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
マダイ 値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
マダイ 40cm~50cm未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マダイ 値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マダイ 50cm~60cm未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
マダイ 値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
マダイ 60cm~70cm未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マダイ 値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マダイ 70cm~80cm未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マダイ 値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マダイ 80cm~90cm未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マダイ 値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マダイ 90cm~100cm未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マダイ 値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マダイ 100cm以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マダイ 値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マダイ バラシ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マダイ 値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マダイ 全体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
マダイ 値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 |
ヒラマサ 50cm未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒラマサ 値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒラマサ 50cm~60cm未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒラマサ 値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒラマサ 60cm~70cm未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒラマサ 値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒラマサ 70cm~80cm未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒラマサ 値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒラマサ 80cm~90cm未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒラマサ 値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒラマサ 90cm~100cm未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒラマサ 値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒラマサ 100cm~110cm未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒラマサ 値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒラマサ 110cm以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒラマサ 値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒラマサ バラシ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒラマサ 値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒラマサ 全体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒラマサ 値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イサキ 25cm未満 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
イサキ 値 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 636 |
イサキ 25cm~30cm未満 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 |
イサキ 値 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 1273 |
イサキ 30cm~35cm未満 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 |
イサキ 値 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 4000 | 3000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2273 |
イサキ 35cm~40cm未満 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 13 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 58 |
イサキ 値 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 6500 | 16000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5273 |
イサキ 40cm~45cm未満 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
イサキ 値 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
イサキ 45cm以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イサキ 値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イサキ 全体 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 21 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 105 |
イサキ 値 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 0 | 10500 | 19000 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 9546 |