| TOP > 釣具写真 |
| 2022年07月18日 更新 |
| 沖釣り |
| NO. | 区分 | 釣具 | 備考 | |||
| 01 | 竿 インナー |
潮流 80-350 |
帆影 50-310 |
島影 イカ 乗調子 240 |
SEA WING 30-330MT |
|
| 02 | MEBARU SPECIAL |
FUNE IL V64 30-310 |
− | − | ||
| 03 | − | − | − | − | ||
| 04 | − | − | − | − | ||
| 05 | − | − | − | − | ||
| 06 | − | − | − | − | ||
| 07 | − | − | − | − | ||
| 08 | − | − | − | − | ||
| 09 | − | − | − | − | ||
| 10 | − | − | − | − | ||
| 11 | 竿 外ガイド |
ビシ舟 100-160 |
凪舟カワハギ 180 |
幻風カワハギ 浅場 210 |
POWERSTAGE 船Uイカ 240 |
|
| 12 | 帆影 80-270FD |
帆影 50-270FD |
SEA MIGHTY 73・50-270 |
フカセ真鯛 T2-6:4 |
||
| 13 | 船アオリイカ H 125 |
SEA MIGHTY 64・50-300 |
IKA-METAL EGING鉛スッテ |
海春 100-330 |
||
| 14 | − | − | − | − | ||
| 15 | − | − | − | − | ||
| 16 | − | − | − | − | ||
| 17 | − | − | − | − | ||
| 18 | − | − | − | − | ||
| 19 | − | − | − | − | ||
| 20 | − | − | − | − | ||
| 21 | リール 電動 |
デジタナ SLS 電動丸 TM3000H |
電動丸3000XH 洗ってメンテ |
電動丸3000EV 洗ってメンテ |
TANACOM 500Fe |
|
| 22 | SEABOAG 300MT |
LEOBRITZ 150-DH |
LEOBRITZ 750MT |
Force Master 3000MK |
||
| 23 | TANACOM 400F |
SEABOAG 200J |
SEABOAG 500JP |
SEABOAG 800MJ |
||
| 24 | − | − | − | − | ||
| 25 | − | − | − | − | ||
| 26 | − | − | − | − | ||
| 27 | − | − | − | − | ||
| 28 | − | − | − | − | ||
| 29 | − | − | − | − | ||
| 30 | − | − | − | − | ||
| 31 | リール 手巻き |
小船 3000 | Quick fine 小船400XT |
It’s ICV150WR | − | |
| 32 | − | − | − | − | ||
| 33 | − | − | − | − | ||
| 34 | − | − | − | − | ||
| 35 | − | − | − | − | ||
| 36 | − | − | − | − | ||
| 37 | − | − | − | − | ||
| 38 | − | − | − | − | ||
| 39 | − | − | − | − | ||
| 40 | − | − | − | − | ||
| 磯釣り |
| NO. | 区分 | 釣具 | 備考 | |||
| 01 | 竿 インナー |
HZ INTERLINE EMBLEM |
INERLINE BRAZON4-52 |
MEGADRY M2 4-52遠投 |
MEGADRY 4-52遠投 |
|
| 02 | − | − | − | − | ||
| 03 | − | − | − | − | ||
| 04 | − | − | − | − | ||
| 05 | − | − | − | − | ||
| 06 | − | − | − | − | ||
| 07 | − | − | − | − | ||
| 08 | − | − | − | − | ||
| 09 | − | − | − | − | ||
| 10 | − | − | − | − | ||
| 11 | 竿 外ガイド |
CARBOWHISKER 磯潮4-530 ENTO |
翔ヒラマサ 540 | DIA FLUSH 磯5-520TS |
がま磯 SPECIAL4-53 |
|
| 12 | PRO SQUARE マルチ磯KT1.5号 |
がま磯 RECEPTOR-R |
がま磯 我夢者遠投 |
− | ||
| 13 | − | − | − | − | ||
| 14 | − | − | − | − | ||
| 15 | − | − | − | − | ||
| 16 | − | − | − | − | ||
| 17 | − | − | − | − | ||
| 18 | − | − | − | − | ||
| 19 | 磯タモ | 磯玉 玉の柄 B.V700 |
− | − | − | |
| 20 | ウルトラフレーム 極 70cm |
磯替網 極 70cm |
− | − | ||
| 21 | リール SP |
LONGBEAM SS-5000 |
TOURNAMENT 磯SS-3000 |
TWINPOWER 8000HG |
SHIP AERNOSX |
|
| 22 | PROCAGO 4500遠投 |
TOURNAMENT ISO4500遠投 |
LIBERTY 2500 |
TWINPOWER SW 8000HG |
||
| 23 | STELLA SW 20000PG |
PHANTOM J4500 |
− | − | ||
| 24 | − | − | − | − | ||
| 25 | − | − | − | − | ||
| 26 | − | − | − | − | ||
| 27 | − | − | − | − | ||
| 28 | − | − | − | − | ||
| 29 | − | − | − | − | ||
| 30 | − | − | − | − | ||
| 31 | リール 部品 |
TWINPOWER SW 8000HGスプール |
− | − | − | |
| 32 | − | − | − | − | ||
| 33 | − | − | − | − | ||
| 34 | − | − | − | − | ||
| 35 | − | − | − | − | ||
| 36 | − | − | − | − | ||
| 37 | − | − | − | − | ||
| 38 | − | − | − | − | ||
| 39 | − | − | − | − | ||
| 40 | − | − | − | − | ||